<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conventus</title>
	<atom:link href="http://www.conventus.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conventus.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Compensatie premie in autoverzekering</title>
		<link>http://www.conventus.nl/compensatie-premie-in-autoverzekering/</link>
		<comments>http://www.conventus.nl/compensatie-premie-in-autoverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conventus.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Aan het begin van elk nieuw jaar staan we er even bij stil. Blijven we bij onze huidige verzekering of moeten we een nieuwe verzekering afsluiten? Het kan zeker de moeite waard zijn om eens goed naar de mogelijkheden te kijken. Er is namelijk veel te doen omtrent de autoverzekeringen. Een prijsstijging van de premies kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conventus.nl/files/2012/01/lage-premie-autoverzekering-300x199.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="lage-premie-autoverzekering-300x199" src="http://www.conventus.nl/files/2012/01/lage-premie-autoverzekering-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Aan het begin van elk nieuw jaar staan we er even bij stil. Blijven we bij onze huidige verzekering of moeten we een <a href="https://www.ditzo.nl/autoverzekering/autoverzekering-afsluiten/ ">nieuwe verzekering afsluiten</a>?</p>
<p>Het kan zeker de moeite waard zijn om eens goed naar de mogelijkheden te kijken. Er is namelijk veel te doen omtrent de autoverzekeringen. Een prijsstijging van de premies kon niet uitblijven. Door het verlies van 2009 moet er een hoop gecompenseerd worden. De meeste verzekeraars hebben de afgelopen 2 jaar al de premies verhoogd en dit jaar stijgt ook de premie van verzekeraars zoals ING, London Verzekeringen en Unigarant.</p>
<p>Er wordt bij de premieberekening vooral gekeken naar de risicogroepen. Verzekerden die jonger zijn dan 24 vallen onder de risicogroep. Verzekeraars neigen steeds meer voor een hogere premie te kiezen bij de jongere automobilisten. De verhoging zal los staan van de bonus-malusregeling.</p>
<p>De prijsstijging is opvallend te noemen omdat er aanzienlijk minder schade is gereden in het kwartaal van 2011 in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2010. Dit zou direct gevolg moeten hebben op de premie, maar door de verlaging van de uurtarieven van verzekeraars zijn de premies uiteindelijk niet verlaagd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conventus.nl/compensatie-premie-in-autoverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis mogelijke oorzaak verhoging aantal gevallen van burn-out</title>
		<link>http://www.conventus.nl/crisis-mogelijke-oorzaak-verhoging-aantal-gevallen-van-burn-out/</link>
		<comments>http://www.conventus.nl/crisis-mogelijke-oorzaak-verhoging-aantal-gevallen-van-burn-out/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conventus.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Uit cijfers van het CBS blijkt dat de economische crisis mogelijk de schuldige is van de stijging in het aantal burn-outs. De burn-outs komen vooral veel voor in het onderwijs en de industriële sector. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS blijkt dat het aantal werknemers met een burn-out in 2010 ongeveer 13 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conventus.nl/files/2011/11/job-burnout-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="job burnout 4" src="http://www.conventus.nl/files/2011/11/job-burnout-4-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Uit cijfers van het CBS blijkt dat de economische crisis mogelijk de schuldige is van de stijging in het aantal burn-outs. De burn-outs komen vooral veel voor in het onderwijs en de industriële sector.</p>
<p>Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS blijkt dat het aantal werknemers met een burn-out in 2010 ongeveer 13 procent was. Dit is een stijging van 2 procent ten opzichte van het cijfer in 2007.</p>
<p>Het is volgens organisaties als Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten erg belangrijk om meer aandacht te besteden aan de preventie van burn-out, maar volgens experts zal dit waarschijnlijk niet op korte termijn gebeuren. Zij stellen dat bedrijven weigeren tijd te investeren in preventie van de ziekte. Het traject zou te lang zijn en teveel communicatie vergen.</p>
<p>Dezelfde experts steunen de organisaties en zij vinden het ook belangrijk dat werkgevers meer aandacht besteden aan de problemen. Werkgevers moeten mensen van wie zij verdenken dat een burn-out op de loer kan liggen apart nemen om een goed gesprek te voeren. Dit is echter niet eenvoudig, omdat deze mensen vaak willen ontkennen dat er een probleem is. Toch zou uit het gedrag van de desbetreffende persoon kunnen blijken dat er weldegelijk een probleem is.</p>
<p>Het is echter geen taak voor HR, zo stellen de experts. Omdat HR en de bedrijfsarts vaak geen leidinggevende functies hebben en ze bovendien te ver van het overige personeel af staan. Het is beter als de gesprekken werden gevoerd met een directe leidinggevende, zodat er een grotere vertrouwensband is. Het is daarbij van groot belang dat deze wel de juiste hoeveelheid respect gebruiken, zodat de personen die gevoelig zijn voor een burn-out geen slechte gevoelens aan de gesprekken overhouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conventus.nl/crisis-mogelijke-oorzaak-verhoging-aantal-gevallen-van-burn-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven houden in crisis vast aan personeel</title>
		<link>http://www.conventus.nl/bedrijven-houden-in-crisis-vast-aan-personeel/</link>
		<comments>http://www.conventus.nl/bedrijven-houden-in-crisis-vast-aan-personeel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P&O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conventus.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Het Centraal Plan Bureau blijkt dat de werkeloosheid tijdens de recessie in 2009 meeviel doordat bedrijven overbodig personeel in dienst hielden. De bedrijven zouden dit hebben gedaan, omdat het vinden van geschikt personeel niet makkelijk is en ze de verwachting hadden dat de economie snel zou aantrekken. Volgens het CPB is geschikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conventus.nl/files/2011/11/cpb.jpg"><img class="size-medium wp-image-7 alignleft" title="cpb" src="http://www.conventus.nl/files/2011/11/cpb-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a>Uit <a href="http://nos.nl/artikel/316243-cpb-werkloosheid-in-crisis-viel-mee.html">onderzoek van Het Centraal Plan Bureau</a> blijkt dat de werkeloosheid tijdens de recessie in 2009 meeviel doordat bedrijven overbodig personeel in dienst hielden. De bedrijven zouden dit hebben gedaan, omdat het vinden van geschikt personeel niet makkelijk is en ze de verwachting hadden dat de economie snel zou aantrekken.</p>
<p>Volgens het CPB is geschikt personeel in Nederland niet eenvoudig te vinden en daardoor wilden bedrijven goede werknemers liever in dienst houden. Doordat de economie in de jaren voor de crisis een stuk beter was, hadden de bedrijven een reserve opgebouwd. Met deze reserve konden de arbeidskrachten betaald worden.</p>
<p>Het CPB schrijft ook dat een nieuwe recessie een stuk dreigender zou zijn. De reserve is bij veel bedrijven een stuk kleiner en bij een nieuwe recessie zou personeel waarschijnlijk niet meer in dienst worden gehouden en er zouden dus echt ontslagen moeten komen. Personeelstekort zou op dit moment volgens het CPB tevens geen belemmering vormen voor de productie.</p>
<p>Het CPB geeft in het onderzoek ook aan dat er dit jaar andere mechanismen in werking zijn op de arbeidsmarkt. Hoewel het totale aantal mensen dat werkt groter is geworden, is de werkeloosheid toch toegenomen. Dit heeft ermee te maken dat het aantal werkzoekenden is gestegen. Het is op dit moment voor het CPB niet duidelijk waar die stijging aan te wijten is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conventus.nl/bedrijven-houden-in-crisis-vast-aan-personeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het behouden van jong talent</title>
		<link>http://www.conventus.nl/het-behouden-van-jong-talent/</link>
		<comments>http://www.conventus.nl/het-behouden-van-jong-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conventus.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jong talent heeft tegenwoordig andere eisen dan het talent van andere generaties. PWC deed onderzoek naar de factoren die van belang zijn voor het behoud van jong talent en kwam met 4 aanbevelingen om jong talent te behouden. Het is volgens PWC ten eerste belangrijk om jong talent goed te coachen. Het aanwijzen van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conventus.nl/files/2011/11/jongtalent.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="jongtalent" src="http://www.conventus.nl/files/2011/11/jongtalent-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>Jong talent heeft tegenwoordig andere eisen dan het talent van andere generaties. PWC deed onderzoek naar de factoren die van belang zijn voor het behoud van jong talent en kwam met 4 aanbevelingen om jong talent te behouden.</p>
<p>Het is volgens PWC ten eerste belangrijk om jong talent goed te coachen. Het aanwijzen van een goede mentor is belangrijk voor jong talent, omdat ze zich zo beter kunnen ontwikkelen in de bedrijfsomgeving. Jong talent ziet het ontwikkelen van talent als het belangrijkste element, salaris of een bonus speelt een minder belangrijke rol.</p>
<p>Het tweede punt dat PWC in het rapport beschrijft is het verminderen van ouderwetse hiërarchieën in het bedrijf. Jong talent is gewend om in teamvorm te werken en ze zien daarbij het liefst dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. Ze willen met mensen werken die eenzelfde passie hebben voor het werk dat zij doen en ze voelen zich niet prettig bij de ouderwetse hiërarchie. Het is misschien niet altijd eenvoudig om dit direct te realiseren, maar er kan tenminste een poging worden gedaan om de hiërarchie te verminderen.</p>
<p>Het is ten derde voor jong talent erg belangrijk dat je ze duidelijk maakt hoe ze bijdragen aan de doelstelling van het bedrijf. Jong talent weet dat ze tegenwoordig niet meer een leven lang bij hetzelfde bedrijf zullen werken en ze willen graag weten en horen hoe ze van waarde kunnen zijn binnen een bedrijf. Ze willen graag waarde creëren en zinvol te werk gaan, het is dus belangrijk om aan te geven hoe ze die waarde kunnen creëren.</p>
<p>Het laatste advies van PWC is om jong talent de ruimte te geven. In de oude situatie was het vaak belangrijk om veel directe communicatie te hebben, maar nieuw talent stelt het ook op prijs als ze autonoom kunnen werken en er meer flexibele carrière opties zijn. Hierbij speelt communicatie via het internet ook een belangrijke rol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conventus.nl/het-behouden-van-jong-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

